製品詳細LINEUP
太陽電池充放電コントローラー F37
本充放電コントローラは、太陽電池より発電された電気エネルギーを
鉛畜電池に充電するとともに負荷に電力供給を行います
モデル | 6V F37-061 |
---|---|
モデル | 12V F37-121 |
モデル | 24V F37-24 |
メーカー | アクソンデータマシン株式会社 |
価格 | ¥60,000 |
機能
●20Aの負荷電流を制御できます。●スイッチは、MOS FETを使用し、リレー式と比べ信頼性を向上しています。●過充電、過放電防止回路を内蔵しているので蓄電池寿命を延ばします。●動作状態を3個のLEDで表示するので保守などに便利です。●並列運転が可能で大容量システムにも対応できます。●外部信号出力を内蔵しています。●逆流防止ダイオードを内蔵しています。●入力サージ保護回路を内蔵しています
用途
150W以上の独立型太陽電池システムとして下記の用途に幅広く利用されています。
●山小屋電機システム ●防災無線中継基地 ●海上標識灯 ●湖水浄化システム
などに幅広く利用されています。
仕様
型名 | F37-061 | F37-121 | F37-241 |
---|---|---|---|
定格電圧 | 6V | 12V | 24V |
最大入力電圧 | 12V | 22V | 44V |
入力電流 | 20A | ||
出力電流 | 20A | ||
過充電設定電圧 | 7.3V | 14.5V | 29.0V |
過充電復帰電圧 | 6.7V | 13.5V | 27.0V |
過放電設定電圧 | 5.4V | 10.8V | 21.6V |
外部信号出力 | |||
推奨負荷電圧 | 5~24V | ||
推奨負荷電流 | 5~12mA | ||
外部制御入力 | |||
入力電圧 | 5~12V | 5~12V | 12~24V |
入力電流 | 5~10mA | ||
動作温度 | -15~50℃(ただし、氷結しないこと) | ||
保存温度 | -15~50℃(ただし、氷結しないこと) | ||
動作湿度 | 35~85%RH | ||
動作表示 | 過充電、充電、放電(LED 表示) | ||
外部信号出力 | 過充電、充電、放電(フォトカプラ出力) | ||
適用蓄電池 | 6V | 12V | 24V
密閉型鉛蓄電池 |
寸法 | 105W | 188D | 38H |
重量 | 550g |